1
résultats et classements le Sam 21 Jan - 9:53
Montpellier - Créteil : 0-0
Châteauroux - Brest : 0-0
Gueugnon - Reims 0-0
Caen - Laval : 2-1
Le Havre - Amiens : 1-1
Dijon - Sète : 3-0
Grenoble - Guingamp : 0-0
Istres - Clermont Foot : 1-1
Lorient - Sedan : 0-0
Lundi
Bastia - Valenciennes (21h00)
LE CLASSEMENT (tous 23 matches sauf mention)
1. Sedan, 45 (+15)
2. Lorient, 42 (+16)
3. Valenciennes, 41 (+12) 22 matches
------------------------------
4. Bastia, 40 (+15) 22 matches
5. Créteil, 33 (+12)
6. Caen, 30 (+4)
7. Châteauroux, 30 (+1)
8. Dijon, 30 (+1) 22 matches
9. Reims, 29 (+6) 22 matches
10. Montpellier, 29 (-5)
11. Gueugnon, 29 (-7)
12. Le Havre, 28 (+0)
13. Amiens, 28 (-1)
14. Grenoble, 28 (-4) 22 matches
15. Brest, 26 (-4)
16. Guingamp, 25 (-2)
17. Istres, 24 (-11)
---------------------------
18. Laval, 22 (-10) 22 matches
19. Clermont Foot, 22 (-21)
20. Sète, 14 (-17)
Châteauroux - Brest : 0-0
Gueugnon - Reims 0-0
Caen - Laval : 2-1
Le Havre - Amiens : 1-1
Dijon - Sète : 3-0
Grenoble - Guingamp : 0-0
Istres - Clermont Foot : 1-1
Lorient - Sedan : 0-0
Lundi
Bastia - Valenciennes (21h00)
LE CLASSEMENT (tous 23 matches sauf mention)
1. Sedan, 45 (+15)
2. Lorient, 42 (+16)
3. Valenciennes, 41 (+12) 22 matches
------------------------------
4. Bastia, 40 (+15) 22 matches
5. Créteil, 33 (+12)
6. Caen, 30 (+4)
7. Châteauroux, 30 (+1)
8. Dijon, 30 (+1) 22 matches
9. Reims, 29 (+6) 22 matches
10. Montpellier, 29 (-5)
11. Gueugnon, 29 (-7)
12. Le Havre, 28 (+0)
13. Amiens, 28 (-1)
14. Grenoble, 28 (-4) 22 matches
15. Brest, 26 (-4)
16. Guingamp, 25 (-2)
17. Istres, 24 (-11)
---------------------------
18. Laval, 22 (-10) 22 matches
19. Clermont Foot, 22 (-21)
20. Sète, 14 (-17)








